2018.07.26. 14:30
Labdarúgótabella-parádé
A labdarúgóbajnoki küzdelmek 2017–2018. évi sorozata sok izgalmat hozott. A statisztikát kedvelők bizonyára örömmel fogadják a már hagyományos összeállításunkat, amely 21 tabellát foglal magában. Az NB III., az országos utánpótlás és a Nógrád megyei bajnokságok végeredményeit csemegézhetik kedves olvasóink.
NB III., Keleti csoport
1. Monori SE 28 24 4 0 77–18 76
2. ESMTK 28 14 8 6 37–24 50
3. Putnok FC 28 13 7 8 46–40 46
4. Tiszaújváros 28 12 7 9 43–40 43
5. Diósgyőri VTK II. 28 11 5 12 41–34 38
6. Jászberényi FC 28 9 11 8 36–35 38
7. Nyírbátori FC 28 10 7 11 47–42 37
8. Füzesgyarmat 28 10 6 12 38–39 36
9. Gyöngyösi AK 28 9 9 10 41–45 36
10. Cigánd SE 28 10 5 13 41–51 35
11. Debreceni EAC 28 10 4 14 42–57 34
12. MTK Budapest II. 28 9 7 12 45–40 34
13. Tállya KSE 28 7 8 13 32–49 29
14. Balassagyarmat 28 6 7 15 33–59 25
15. Tiszafüredi VSE 28 7 3 18 32–58 24
16. Salgótarján visszalépett
Országos ifjúsági bajnokság
III. osztály, Közép B csoport, U19
1. REAC „A” 26 21 2 3 107-18 65
2. Jászberényi FC 26 19 2 5 86-34 59
3. Budai FC 26 18 4 4 78-344 58
4. Ceglédi VSE 26 16 4 6 103-49 52
5. Pénzügyőr SE 26 14 5 7 78-39 47
6. Újpesti TE „B” 26 15 1 10 96-59 46
7. Eger L.S. 26 12 7 7 56-34 43
8. Mezőkövesd U18 26 10 4 12 71-64 34
9. BKV Előre 26 10 4 12 67-60 34
10. BSE Palóc F. 26 7 2 17 63-113 23
11. Ferihegy S. „A” 26 7 1 18 67-108 22
12. FC Hatvan 26 5 3 18 49-108 18
13. Szent István SE 26 5 0 21 51-138 15
14. Gyöngyösi AK 26 3 1 22 42-156 10
III. osztály, Közép B Csoport, U17
1. Budai FC 26 24 2 0 172–13 74
2. REAC „A” 26 22 2 2 132–32 68
3. Mezőkövesd U16 26 18 2 6 123–59 56
4. Pénzügyőr SE 26 14 2 10 73–53 44
5. BSE Palóc F. 26 13 2 11 67–53 41
6. FC Hatvan 26 12 4 10 79–62 40
7. Ceglédi VSE 26 12 2 12 80–66 38
8. Gyöngyösi AK 26 11 3 12 78–75 36
9. Eger L.S. 26 11 3 12 68–75 36
10. Jászberényi FC 26 10 4 12 85–85 34
11. Újpesti TE „B” 26 8 5 13 74–62 29
12. BKV Előre 26 6 3 17 75–112 21
13. Szent István SE 26 4 0 22 65–157 12
14. Ferihegy S. „A” 26 0 0 26 28–295 0
III. osztály, Közép-Kelet, U19
1. Mezőkövesd 22 17 3 2 114–22 54
2. FC Dabass 22 16 0 6 70–28 48
3. REAC „B” 22 14 1 7 66–37 43
4. SBTC 22 14 1 7 78–51 43
5. Airnergy FC 22 13 3 6 46–25 42
6. Gödöllői SK 22 9 6 7 52–55 33
7. Pestszentimre 22 10 2 10 53–62 32
8. Nagykáta SE 22 9 1 12 60–58 28
9. BVSC-Zugló 22 5 5 12 39–66 20
10. Testvériség SE 22 5 3 14 41–60 18
11. Veresegyház 22 3 1 18 45–107 10
12. Kőbányai ISE 22 4 0 18 37–130 8
13. Somos SE visszalépett
Megjegyzés: a KISE csapatától 4 pont levonva.
III. osztály Közép-Kelet, U17
1. Mezőkövesd 22 20 2 0 151–15 62
2. Testvériség SE 22 14 5 3 79–20 47
3. Pestszentimre 22 12 2 8 76–44 38
4. REAC „B” 22 12 2 8 56–38 38
5. SBTC 22 11 3 8 71–69 36
6. FC Dabas 22 10 5 7 58–53 35
7. BVSC-Zugló 22 10 3 9 53–60 33
8. Gödöllői SK 22 9 2 11 43–54 29
9. Kőbányai ISE 22 9 2 11 56–75 29
10. Airnergy FC 22 4 4 14 41–70 16
11. Nagykáta SE 22 2 5 15 28–88 11
12. Veresegyház 22 1 1 20 27–153 4
13. Somos SE visszalépett
Országos serdülőbajnokság
II. osztály, Közép-Kelet, U15
1. Mezőkövesd 26 25 1 0 147–19 76
2. SBTC 26 22 2 2 103–33 68
3. Gyöngyösi AK 26 18 2 6 119–33 56
4. Újpesti TE 26 16 2 8 87–56 50
5. Ceglédi VSE 26 15 3 8 81–29 48
6. Gödöllői SK 26 13 5 8 106–58 44
7. Testvériség SE 26 11 1 14 77–79 34
8. Nagykáta SE 26 10 4 12 58–49 34
9. Jászberényi FC 26 10 3 13 71–56 33
10. FC Hatvan 26 10 2 14 69–141 32
11. FC Dabas 26 8 3 15 62–58 27
12. BSE Palóc F. 26 7 1 18 55–105 22
13. Szanda F. 26 1 1 24 19–145 4
14. Ferihegy S. 26 0 2 24 15–208 1
15. Somos SE visszalépett
Megjegyzés: a Ferihegy Sportakadémiától 1 pont levonva.
II. osztály, Közép-Kelet, U14
1. Mezőkövesd 26 23 1 2 231–38 70
2. Nagykáta SE 26 22 2 2 152–20 68
3. FC Hatvan 26 19 2 5 150–52 59
4. Gödöllői SK 26 18 2 6 115–40 56
5. Jászberényi FC 26 15 2 9 75–54 47
6. Ceglédi VSE 26 14 5 7 104–43 47
7. Gyöngyösi AK 26 13 2 11 127–72 41
8. Újpesti TE 26 10 3 13 72–87 33
9. SBTC 26 10 2 14 66–71 32
10. BSE Palóc F. 26 7 1 18 42–126 22
11. Ferihegy S. 26 7 1 18 36–191 21
12. Testvériség SE 26 6 3 17 42–105 21
13. Szanda F. 26 2 2 22 37–150 8
14. FC Dabas 26 2 0 24 22–222 6
15. Somos SE visszalépett
Megjegyzés: a Ferihegy Sportakadémiától 1 pont levonva.
I. osztály, ÉszakKelet, U13
1. DVSC-DLA 14 13 1 0 86–7 40
2. DVTK 14 10 1 3 56–14 31
3. Nyíregyháza S. 14 9 1 4 58–15 28
4. Mezőkövesd 14 8 1 5 69–28 25
5. HTE-Olasz FS 14 7 0 7 38–22 21
6. Sajóvölgye F. 14 4 0 10 19–60 12
7. SBTC 14 3 0 11 27–63 9
8. Eger L.S. 14 0 0 14 0–144 0
I. osztály, ÉszakKelet, U12
1. DVTK 14 13 0 1 73–5 39
2. HTE-Olasz FS 14 11 0 3 43–14 33
3. DVSC-DLA 14 10 1 3 42–21 31
4. Nyíregyháza S. 14 8 1 5 42–24 25
5. Eger L.S, 14 6 2 6 25–32 20
6. SBTC 14 3 1 10 22–58 10
7. Mezőkövesd 14 1 1 12 9–57 4
8. Sajóvölgye F. 14 0 2 1 27–52
I. osztály, Közép-Kelet, U13
1. MTK 24 23 1 0 141–14 70
2. Honvéd-MFA 24 21 1 2 118–21 64
3. Mészöly Focisuli 24 18 1 5 91–29 55
4. Gyöngyösi AK 24 11 4 9 42–37 37
5. Csepel H.C. 94. 24 11 1 12 63–55 34
6. Monori SE 24 9 6 9 37–25 33
7. Ikarus-Fejlődő K. 24 10 1 13 54–60 31
8. Vác Város 24 9 4 11 40–53 31
9. Jászberényi FC 24 9 2 13 56–86 29
10. Dunakeszi 24 9 1 14 45–65 28
11. III. Ker. TVE 24 8 4 12 56–65 28
12. BSE Palóc F. 24 3 2 19 32–121 11
13. FC Hatvan 24 1 0 23 18–162 3
I. osztály, Közép-Kelet, U12
1. Budapest 24 20 1 3 151–11 61
2. Jászberényi FC 24 20 1 3 104–18 61
3. Honvéd-MFA 24 19 1 4 128–19 58
4. Ikarus-Fejlődő K. 24 16 4 4 90–28 52
5. Mészöly Focisuli 24 15 2 7 75–47 47
6. Csepel H.C. 94. 24 14 1 9 69–44 43
7. BSE Palóc F. 24 12 3 9 47–54 39
8. Dunakeszi 24 10 1 13 57–62 31
9. Monori SE 24 6 2 16 29–99 20
10. Gyöngyösin AK 24 4 1 19 20–120 13
11. Vác Város 24 4 0 20 34–97 12
12. III. Ker. TVE 24 4 0 20 28–106 12
13. FC Hatvan 24 3 1 20 20–147 10
Megyei I. osztály
1. SBTC 22 21 1 0 105–11 64
2. Karancslapujtő 22 15 3 4 70–30 48
3. Érsekvadkert 22 15 0 7 54–36 45
4. Berkenye 22 14 3 5 69–28 45
5. Szécsény 22 11 2 9 57–25 35
6. Pásztó 22 10 3 9 50–45 33
7. Cered 22 9 1 12 60–56 28
8. Palotási 22 9 0 13 38–65 27
9. Rimóci 22 6 3 13 47–75 21
10. Karancsberény 22 5 2 15 52–98 17
11. Mátranovák 22 5 1 16 34–78 15
12. Héhalom 22 2 1 19 16–105 7
Megjegyzés: a Mátranováktól 1 pont levonva.
Megyei I. osztály, U19
1. Mátranovák 20 17 0 3 110–25 51
2. Rimóc 20 16 2 2 102–18 50
3. Héhalom 20 14 3 3 65–23 45
4. Pásztói ULC 20 14 2 4 78–23 44
5. Berkenye 20 9 3 8 53–49 30
6. Szécsény 20 9 2 9 57–61 29
7. Karancsberény 20 6 2 12 45–87 20
8. Karancslapujtő 20 4 3 13 55–74 15
9. Érsekvadkert 20 4 3 13 39–113 15
10. Cered 20 2 6 12 28–75 12
11. Palotás 20 1 2 17 19–103 4
Megjegyzés: a Palotástól 1 pont levonva.
Megyei I. osztály, U16
1. SBTC 24 23 1 0 206–22 70
2. Pásztói ULC 24 16 3 5 137–42 51
3. Érsekvadkert 24 16 2 6 139–78 50
4. Szécsény 24 15 1 8 93–71 46
5. Mátranovák 24 15 1 8 124–74 43
6. Karancslapujtő 24 13 3 8 129–85 42
7. Héhalom 24 9 4 11 74–66 31
8. Rimóci 24 9 0 15 104–110 27
9. Palotás 24 9 0 15 83–113 27
10. Berkenye 24 8 1 15 57–95 22
11. Cered 24 7 1 16 50–94 22
12. Buják 24 6 0 18 46–143 15
13. Csécse 24 1 1 22 22–271 4
Megjegyzés: a Mátranováktól, a Berkenyétől és a Bujáktól 3-3 pont levonva.
Megyei II. osztály,
Keleti csoport
1. Mátraterenye 26 24 1 1 148–26 73
2. Mátraverebély-Sz. 26 19 6 1 88–26 63
3. Zagyvaróna 26 16 2 8 88–51 50
4. Magyargéc 26 13 4 9 70–49 42
5. Jobbágyi 26 13 1 12 73–69 40
6. Kisterenye 26 12 4 10 64–58 40
7. Tar 26 12 3 11 65–59 39
8. Karancskeszi K.U. 26 13 1 12 64–79 36
9. Mihálygerge 26 10 5 11 49–67 35
10. Kazár 25 10 5 11 46–47 34
11. Buják 26 9 3 14 62–73 30
12. Lucfalva 26 3 3 20 42–118 11
13. Ságújfalu 25 4 3 19 45–93 3
14. Vizslás 26 3 1 22 46–135 0
Megjegyzés: a Ságújfalutól 12, a Vizslástól 10, a Karancskeszi Karancs Unitedtől 4, míg a Magyargéctől, a Lucfalvától és a Kazártól 1-1 pont levonva.
Megyei II. osztály,
Keleti csoport, U19
1. Mihálygerge 26 22 0 4 116–26 66
2. Kisterenye 26 22 1 3 206–36 64
3. Zagyvaróna 26 19 2 5 128–43 58
4. Mátraverebély-Sz. 26 16 2 8 143–52 50
5. Jobbágyi 26 12 2 12 117–123 38
6. Mátraterenye 26 12 1 13 80–73 37
7. Karancskeszi K.U. 26 11 3 12 103–127 36
8. Buják 26 10 1 15 79–113 34
9. Ságújfalu 26 11 2 13 73–86 30
10. Magyargéc 26 10 0 16 97–100 29
11. Lucfalva 26 8 2 16 63–117 25
12. Kazár 26 7 5 14 55–97 21
13. Tari 26 6 2 18 58–208 19
14. Vizslás 26 3 3 20 32–149 5
Megjegyzés: a Vizslástól 7, Ságújfalutól, Kazártól 5-5, Kisterenyétől 3, Zagyvarónától Magyargéctől, Lucfalvától és Tartól 1-1 pont levonva.
Megyei II. osztály,
Nyugati csoport
1. Bánk 24 18 3 3 102–26 57
2. Bercel 24 17 4 3 80–29 55
3. Nőtincs 24 12 6 6 56–31 42
4. Patak 24 12 3 9 62–48 39
5. Szügy 24 11 4 9 67–43 37
6. Varsány 24 11 3 10 53–54 36
7. Nógrádsáp 24 10 5 9 49–42 35
8. Unicum FC M. 24 11 3 10 54–45 32
9. Rétság 24 9 3 12 46–51 30
10. Őrhalom 24 6 7 11 32–69 25
11. Szendehely 24 5 5 14 41–68 20
12. Szent Imre DSE 24 4 4 16 25–86 16
13. Nagyoroszi 24 4 2 18 36–111 14
14. Dejtár SE visszalépett
Megjegyzés: az Unicum FC Mohorától 4 büntetőpont levonva.
Megyei II. osztály,
Nyugati csoport, U19
1. Rétság 24 22 2 0 172–17 68
2. Szügy 24 18 2 4 116–35 56
3. Bánk 24 16 2 6 106–41 50
4. Patak 24 16 2 6 95–42 50
5. Unicum FC M. 24 16 0 8 111–43 48
6. Szendehely 24 13 4 7 109–52 43
7. Bercel 24 11 3 10 77–75 36
8. Nőtincs 24 8 1 15 46–83 24
9. Őrhalom 24 7 0 17 55–116 21
10. Nógrádsáp 24 6 2 16 57–207 20
11. Szent Imre DSE 24 5 2 17 32–91 17
12. Varsány 24 5 1 18 35–110 13
13. Nagyoroszi 24 2 1 21 42–141 6
14. Dejtár visszalépett
Megjegyzés: a Varsánytól 3, míg a Nőtincstől és a Nagyoroszitól 1-1 pont levonva.
Megyei III. osztály,
Keleti csoport
1. Karancsalja 14 11 2 1 43–18 35
2. Építők KC 14 11 0 3 55–28 33
3. Felsőtold 14 10 2 2 47–20 32
4. Vanyarc 14 6 2 6 36–35 20
5. Nagybátony 14 6 1 7 46–45 19
6. Mátramindszent 14 4 1 9 32–41 13
7. Egyházasdengeleg 14 2 1 11 33–60 7
8. Nagylóc 14 1 1 12 24–69 4
9. Ecseg visszalépett
10. Roma SE V. visszalépett
11. Szurdokpüspöki visszalépett
Megyei III. osztály,
Középcsoport
1. Kétbodony 20 16 1 3 85–26 49
2. Nógrádsipek 20 14 2 4 53–25 44
3. Érsekvadkert II. 20 13 3 4 71–24 42
4. Ipolyszög 20 12 4 4 57–28 40
5. Ipolytarnóc 20 10 6 4 54–36 36
6. Hont 20 9 4 7 45–48 31
7. Csitár 20 7 2 11 45–45 23
8. Romhány 20 5 5 10 42–61 20
9. Borsosberény 20 5 1 14 46–86 16
10. Ludányhalászi 20 3 1 16 31–73 10
11. Nógrádmarcal 20 1 1 18 16–93 3
12. Günter LSE visszalépett
Megjegyzés: a Nógrádmarcaltól 1 pont levonva.
Megyei III. osztály,
Nyugati csoport
1. Kálló 18 15 1 2 52–11 46
2. Becske 18 12 2 4 62–28 38
3. Bernecebaráti-K. 18 11 2 5 57–35 35
4. Tereske 18 10 1 7 43–35 31
5. Ősagárd 18 8 4 6 45–35 28
6. Nézsa 18 7 1 10 44–52 22
7. Tolmács 18 6 3 9 44–58 21
8. Legénd 18 5 2 11 29–72 17
9. Felsőpetény 18 4 1 13 45–55 13
10. Erdőkürt 18 2 3 13 17–57 9
11. Keszeg visszalépett